<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cómo interpretar una ficha técnica?	</title>
	<atom:link href="https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/</link>
	<description>laboratorio homologación de vehiculos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 15:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Faros matriciales, una opción a considerar - Certifix		</title>
		<link>https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-3542</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faros matriciales, una opción a considerar - Certifix]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 15:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.certifix.es/?p=110#comment-3542</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Uno de los aspectos más importantes al incorporar cualquier sistema de iluminación no original es la homologación. En el caso de los faros matriciales, si no vienen de serie, su instalación sí requiere homologación y debe estar recogida en la ficha técnica del vehículo. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Uno de los aspectos más importantes al incorporar cualquier sistema de iluminación no original es la homologación. En el caso de los faros matriciales, si no vienen de serie, su instalación sí requiere homologación y debe estar recogida en la ficha técnica del vehículo. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Faros LED para 4x4, ¿cómo homologarlos? - Certifix		</title>
		<link>https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-3040</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faros LED para 4x4, ¿cómo homologarlos? - Certifix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 11:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.certifix.es/?p=110#comment-3040</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de la ficha técnica del [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de la ficha técnica del [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Certifix		</title>
		<link>https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-2967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Certifix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 10:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.certifix.es/?p=110#comment-2967</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-2966&quot;&gt;Carlos&lt;/a&gt;.

Hola Carlos, ¿puedes enviarnos a nuestro email certifix@certifix.es o directamente a nuestro whatsapp 623556490 la ficha técnica? De este modo podemos ver tu caso concreto y orientarte de la mejor manera posible.

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-2966">Carlos</a>.</p>
<p>Hola Carlos, ¿puedes enviarnos a nuestro email <a href="mailto:certifix@certifix.es">certifix@certifix.es</a> o directamente a nuestro whatsapp 623556490 la ficha técnica? De este modo podemos ver tu caso concreto y orientarte de la mejor manera posible.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos		</title>
		<link>https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-2966</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 09:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.certifix.es/?p=110#comment-2966</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días,

Tengo un Mercedes B200 (W246) y en la ficha técnica no veo cual es la MMR ya que quiero comprar una caravana de 1200kg. En la ficha técnica aparece el O.1.4. (remolque sin freno) y pone 750. Buscaba el O.2.2 (masa máxima remolcable Teóricamente admisible con frenos de inercia pero no aparece. Solo veo que hay el O.1.3 (remolque eje central) que pone 1500. 

Seria este el peso máximo que puedo arrastrar?

Si no es ese, podríais decirme cuanto podría arrastrar?

Gracias.

Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días,</p>
<p>Tengo un Mercedes B200 (W246) y en la ficha técnica no veo cual es la MMR ya que quiero comprar una caravana de 1200kg. En la ficha técnica aparece el O.1.4. (remolque sin freno) y pone 750. Buscaba el O.2.2 (masa máxima remolcable Teóricamente admisible con frenos de inercia pero no aparece. Solo veo que hay el O.1.3 (remolque eje central) que pone 1500. </p>
<p>Seria este el peso máximo que puedo arrastrar?</p>
<p>Si no es ese, podríais decirme cuanto podría arrastrar?</p>
<p>Gracias.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Certifix		</title>
		<link>https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-2475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Certifix]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 07:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.certifix.es/?p=110#comment-2475</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-2469&quot;&gt;javi&lt;/a&gt;.

Buenos días Javi, ¿podrías enviarnos la documentación del vehículo a través de nuestro email certifix@certifix.es o directamente a nuestro whatsapp 623556490? Así podríamos ver mejor tu caso. 

Muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-2469">javi</a>.</p>
<p>Buenos días Javi, ¿podrías enviarnos la documentación del vehículo a través de nuestro email <a href="mailto:certifix@certifix.es">certifix@certifix.es</a> o directamente a nuestro whatsapp 623556490? Así podríamos ver mejor tu caso. </p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javi		</title>
		<link>https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-2469</link>

		<dc:creator><![CDATA[javi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 08:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.certifix.es/?p=110#comment-2469</guid>

					<description><![CDATA[hola, en la documentacion tecnica de mi vehiculo no aparece los Epígrafes 0.1.3 y 0.1.1 y los necesito para la homologacion de un enganche, que puedo hacer...gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola, en la documentacion tecnica de mi vehiculo no aparece los Epígrafes 0.1.3 y 0.1.1 y los necesito para la homologacion de un enganche, que puedo hacer&#8230;gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Certifix		</title>
		<link>https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-2113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Certifix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 16:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.certifix.es/?p=110#comment-2113</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-2112&quot;&gt;Nerea&lt;/a&gt;.

Hola, la medida está puesta en milímetros, con lo que, según los datos que pones, serían 3,1 metros y 2,1 metros.

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-2112">Nerea</a>.</p>
<p>Hola, la medida está puesta en milímetros, con lo que, según los datos que pones, serían 3,1 metros y 2,1 metros.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nerea		</title>
		<link>https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-2112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nerea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 15:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.certifix.es/?p=110#comment-2112</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes, en el apartado de altura y anchura total (f4 y f5) en que se expresan las medidas? Tenemos un camión pequeño y pone 3100 y 2100.
Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes, en el apartado de altura y anchura total (f4 y f5) en que se expresan las medidas? Tenemos un camión pequeño y pone 3100 y 2100.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Certifix		</title>
		<link>https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-1754</link>

		<dc:creator><![CDATA[Certifix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 08:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.certifix.es/?p=110#comment-1754</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-1753&quot;&gt;José Luis&lt;/a&gt;.

Buenos días, ¡gracias por leernos y por preguntar tus dudas!

La Masa máxima en carga admisible del vehículo en circulación (MMA) es el campo F.2 de la ficha.
En el campo F.1 podrás ver la Masa Máxima en Carga Técnica Admisible (MMTA).

El vehículo, para transporte de mercancías simplemente tiene que ser M1 (personas) o N1 (mercancías)

¡Un saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-1753">José Luis</a>.</p>
<p>Buenos días, ¡gracias por leernos y por preguntar tus dudas!</p>
<p>La Masa máxima en carga admisible del vehículo en circulación (MMA) es el campo F.2 de la ficha.<br />
En el campo F.1 podrás ver la Masa Máxima en Carga Técnica Admisible (MMTA).</p>
<p>El vehículo, para transporte de mercancías simplemente tiene que ser M1 (personas) o N1 (mercancías)</p>
<p>¡Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José Luis		</title>
		<link>https://certifix.es/blog/como-interpretar-ficha-tecnica/#comment-1753</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 08:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.certifix.es/?p=110#comment-1753</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días.

He leído su estupenda web, y me gustaría hacerles una pregunta:

¿En cual de los códigos de la ficha técnica de una furgoneta, viene la masa máxima admitida para considerar que, en su caso, necesite autorización de transporte de mercancías?

Es una furgoneta eléctrica.

Gracias por su atención.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días.</p>
<p>He leído su estupenda web, y me gustaría hacerles una pregunta:</p>
<p>¿En cual de los códigos de la ficha técnica de una furgoneta, viene la masa máxima admitida para considerar que, en su caso, necesite autorización de transporte de mercancías?</p>
<p>Es una furgoneta eléctrica.</p>
<p>Gracias por su atención.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
